Description
230VAC 3.5-5.5KW MPPT Solar Inverter High PV Input Voltage Range 120~500VDC WIFI Optional
Item Specification:
| MODEL | Isolar SML III 3.5KW | Isolar SML 5.5KW |
| Rated Power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| INPUT | ||
| Voltage | 230VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC(for personal computers) 90-280VAC(for home appliances) | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC±5% | |
| Surge power | 7000VA | 11000VA |
| Transfer Time | 10ms (for personal computers) 20ms (for home appliances) | |
| Wave form | Pure Sine Wave | |
| BATTERY & AC CHARGER | ||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
| Overcharge Protection | 31VDC | 61VDC |
| Maximum charge current | 80A | |
| SOLAR CHARGER | ||
| MAX.PV Array Power | 5000W | 6000W |
| MPPT Range@ Operating Voltage | 90-450VDC | |
| Maximum PV Array Open
Circuit Voltage |
500VDC | |
| Maximum Charging Current | 110A | |
| Maximum Efficiency | 98% | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension.D*W*H(mm) | 472*297*129mm | |
| Net Weight (kgs) | 9.5kg | 10.5kg |
| Communication Interface | RS485/RS232(Standard)/LCD remote/WIFI(Optional) | |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10°C to 55°C | |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | |
More Details:















Reviews
There are no reviews yet.