Description
EASUN 230VAC 5.6KW Off-Grid MPPT Photovoltaic Inverter 5500W PV Input for Residential Solar System
Item Specification:
| MODEL | Isolar SMG II 3.6KW | Isolar SMG II 5.6KP |
| CAPACITY | 3.6KVA/3.6KW | 5.6KVA/5.6KW |
| Parallel Capability | NO | Yes,9pcs |
| INPUT | ||
| Nominal Voltage | 230VAC | |
| Acceptable Voltage Range | 170-280VAC(For personal Computer);90-280VAC(For Home Appliances) | |
| Frequency | 50/60Hz(Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| Nominal Voltage | 220/230VAC±5% | |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Frequency | 50/60Hz | |
| Waveform | Pure Sine wave | |
| Transfer Time | 10Ms(For personal Computer);20Ms(For Home Appliances) | |
| Peak Efficiency(PV to INV) | 96% | |
| Peak Efficiency(Battery to INV) | 93% | |
| Overload Protection | 5s@>=150%load;10s@110%-150%load | |
| Crest Factor | 3:1 | |
| Admissible Power Factor | 0.6-1(inductive or capacitive) | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Floating harge Voltage | 27VDC | 54VDC |
| OverCharge Protection | 33VDC | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV | |
| Solar Charger&AC Charger | ||
| Solar Charger TYPE | MPPT | |
| Max.PV Array power | 4000W | 5500W |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| PV Array MPPT Voltage Range | 120VDC-450VDC | |
| Max.Solar lnput Current | 15A | 18A |
| Max.Solar Charge Current | 100A | 100A |
| Max.AC Charge Current | 60A | 60A |
| Max.Charge Current | 100A | 100A |
| PHYSICAL | ||
| Dimensions,DxWxH(mm) | 482x290x113 | |
| Package Dimensions,DxWxH(mm) | 565x380x190 | |
| Net Weight(Kgs) | 9 | 10 |
| Communication lnterface | USB/RS232/Dry-contact | |
| ENVIRONMENT | ||
| Operating Temperature Range | -10℃to50℃ | |
| Storage temperature | -15℃to60℃ | |
| Humidity | 5%to95%Relative Humidity(Non-condensing) | |












Reviews
There are no reviews yet.